規格參數
| 品牌名稱 | XIAOKE 梟客 |
|---|---|
| 產品名稱 | XIAOKE 五代煙彈 |
| 產品類型 | 電子煙煙彈 |
| 煙油容量 | 2.0ml/顆 |
| 包裝規格 | 3 顆/盒 |
| 尼古丁濃度 | 3%(30mg/ml) |
| 單顆口數 | 約650 口 |
| 霧化技術 | 陶瓷霧化芯 |
| 啟動方式 | 氣流感應,自動啟動 |
| 相容設備 | 通用5、6代主機 |
使用說明
- 拆開煙彈包裝,取下底部與頂部的保護矽膠塞。
- 將煙彈垂直插入相容主機,聽到「咔」一聲即代表磁吸安裝到位。
- 主機採氣流感應設計,裝好後直接吸入即可自動啟動,無需按鍵操作。
NT$300
XIAOKE 梟客煙彈,2ml大容量透明倉設計,每盒3顆,3%尼古丁濃度,約650口。採用陶瓷霧化芯,風味還原佳。多款口味可選,適用RELX 4、5、6代及通用五代主機。
| 品牌名稱 | XIAOKE 梟客 |
|---|---|
| 產品名稱 | XIAOKE 五代煙彈 |
| 產品類型 | 電子煙煙彈 |
| 煙油容量 | 2.0ml/顆 |
| 包裝規格 | 3 顆/盒 |
| 尼古丁濃度 | 3%(30mg/ml) |
| 單顆口數 | 約650 口 |
| 霧化技術 | 陶瓷霧化芯 |
| 啟動方式 | 氣流感應,自動啟動 |
| 相容設備 | 通用5、6代主機 |
| 口味: 未選取 | 哈密瓜, 南極冰, 可樂, 酸爽鳳梨, 薄荷, 芭樂星冰, 沙士啤酒, 鐵觀音, 荔枝, 元氣蜜桃, 冰西柚, 冰西瓜, 茉莉葡萄, 百香果, 海鹽檸檬, 青芒, 葡萄, 綠豆, 黑加侖藍莓, 超柔煙草 |
|---|
商品評價
目前沒有評價。