規格參數
| 品牌名稱 | ILIA 哩亞 |
|---|---|
| 產品名稱 | ILIA 一代發光煙彈 |
| 產品類型 | 電子煙煙彈 |
| 煙油容量 | 2.5ml/顆 |
| 包裝規格 | 3 顆/盒 |
| 尼古丁濃度 | 3%(30mg/ml) |
| 單顆口數 | 約600~700 口 |
| 霧化技術 | 升級陶瓷霧化芯 |
| 啟動方式 | 氣流感應 |
| 相容設備 | 一代主機通用 |
使用說明
- 拆開包裝後,取下煙彈上下兩端的保護塞。
- 將煙彈對準主機插槽,直接插入並固定到位。
- 首次使用前,建議先靜置約 5–10 分鐘,讓煙油充分浸潤霧化芯。
- 本產品採用氣流感應設計,吸氣即可啟動,無需按鍵操作。
NT$300
ILIA 哩亞一代發光煙彈,2.5ml/顆,3%尼古丁濃度,每盒3入。升級陶瓷霧化芯,口感細膩。多款口味可選,適用一代主機(如RELX一代、SP2系列)。
| 品牌名稱 | ILIA 哩亞 |
|---|---|
| 產品名稱 | ILIA 一代發光煙彈 |
| 產品類型 | 電子煙煙彈 |
| 煙油容量 | 2.5ml/顆 |
| 包裝規格 | 3 顆/盒 |
| 尼古丁濃度 | 3%(30mg/ml) |
| 單顆口數 | 約600~700 口 |
| 霧化技術 | 升級陶瓷霧化芯 |
| 啟動方式 | 氣流感應 |
| 相容設備 | 一代主機通用 |
| 口味: 未選取 | 冰葡萄柚, 梨山雪梨, 南極冰, 黑松沙士, 傾心草莓, 深海冰泉, 激爽雪碧, 鐵觀音, 寶礦力, 森林莓果, 脆青蘋果, 奇異果, 綠豆冰棍, 冰心蜜桃, 幸運煙草, 可爾必思, 海鹽檸檬, 冰釀藍莓, 冷萃龍井, 冰鎮西瓜, 荔枝甘露, 多肉芒芒, 红心芭樂, 百香果汁, 霸氣菠蘿, 蜜瓜誘惑, 多肉葡萄, 蜜桃烏龍, 激情薄荷, 老冰棍, 零度可樂 |
|---|
商品評價
目前沒有評價。